募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2024-09-15 03:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L1141 | 子育 | -1 | 2024-09-13 10:33:10 |
2 | L1141 | 子育 | 3 | 2024-09-12 17:03:13 |
3 | L1141 | 一般 | -1 | 2024-09-12 11:44:11 |
4 | L1141 | 一般 | 1 | 2024-09-09 15:09:21 |
5 | L1141 | 子育 | -1 | 2024-09-06 05:00:09 |
6 | L1141 | 子育 | 1 | 2024-09-04 14:09:20 |
7 | L1141 | 子育 | -1 | 2024-09-04 09:56:10 |
8 | L1141 | 子育 | 1 | 2024-09-03 15:55:14 |
9 | L1141 | 子育 | -1 | 2024-08-15 17:44:10 |
10 | L1141 | 子育 | 1 | 2024-08-14 13:39:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:39.6㎡
- 戸数:322戸
- 家賃範囲:35,200~35,600円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:35.52㎡
- 戸数:220戸
- 家賃範囲:30,600~30,900円