募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-12-09 17:03:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L1161 | 一般 | -1 | 2024-11-30 18:00:10 |
2 | L1161 | 一般 | 1 | 2024-11-30 16:00:27 |
3 | L1161 | 子育 | -1 | 2024-11-29 08:00:10 |
4 | L1161 | 子育 | 1 | 2024-11-29 05:00:10 |
5 | L1161 | 子育 | -1 | 2024-11-29 04:00:08 |
6 | L1161 | 子育 | 1 | 2024-11-29 01:00:12 |
7 | L1161 | 子育 | -1 | 2024-11-28 22:00:13 |
8 | L1161 | 子育 | 1 | 2024-11-28 19:00:24 |
9 | L1161 | 子育 | -1 | 2024-11-28 18:58:17 |
10 | L1161 | 子育 | 1 | 2024-11-28 18:56:15 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:VV0
- 広さ:43.47㎡
- 戸数:185戸
- 家賃範囲:68,200~71,700円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:43㎡
- 戸数:677戸
- 家賃範囲:67,500~71,000円