募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-01-23 20:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1271 | 応援 | 1 | 2025-01-22 15:22:24 |
2 | A1271 | 応援 | -1 | 2025-01-06 12:02:10 |
3 | A1271 | 応援 | -1 | 2025-01-05 05:00:28 |
4 | A1271 | 応援 | 1 | 2024-12-24 09:34:10 |
5 | A1271 | 一般 | -1 | 2024-12-23 16:16:10 |
6 | A1271 | 一般 | -1 | 2024-12-21 13:00:08 |
7 | A1271 | 子育 | -1 | 2024-12-19 11:34:09 |
8 | A1271 | 子育 | 1 | 2024-12-19 10:23:11 |
9 | A1271 | 一般 | 2 | 2024-12-17 22:01:20 |
10 | A1271 | 応援 | 1 | 2024-12-17 22:01:20 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:60戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:240戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円