募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2023-03-26 18:00:28 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1271 | 子育 | -1 | 2023-03-26 11:00:31 |
2 | A1271 | 一般 | 1 | 2023-03-26 11:00:31 |
3 | A1271 | 一般 | 1 | 2023-03-24 17:19:34 |
4 | A1271 | 子育 | -1 | 2023-03-24 17:19:34 |
5 | A1271 | 子育 | 1 | 2023-03-22 10:09:12 |
6 | A1271 | 子育 | -1 | 2023-03-18 05:55:35 |
7 | A1271 | 子育 | 2 | 2023-03-17 17:27:32 |
8 | A1271 | 応援 | -1 | 2023-03-11 05:55:40 |
9 | A1271 | 応援 | 1 | 2023-03-07 17:18:00 |
10 | A1271 | 一般 | -1 | 2023-02-21 12:48:14 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:60戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:240戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円