募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2023-12-02 18:00:09 | |
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2023-12-02 18:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1271 | 子育 | 1 | 2023-11-27 09:30:12 |
2 | A1271 | 一般 | 1 | 2023-11-23 11:16:10 |
3 | A1271 | 子育 | -1 | 2023-11-23 11:15:11 |
4 | A1271 | 子育 | 1 | 2023-11-20 11:16:23 |
5 | A1271 | 子育 | -1 | 2023-11-08 11:38:24 |
6 | A1271 | 子育 | 1 | 2023-11-06 14:17:10 |
7 | A1271 | 子育 | -1 | 2023-10-03 21:00:11 |
8 | A1271 | 子育 | 1 | 2023-10-03 17:07:16 |
9 | A1271 | 一般 | -1 | 2023-09-05 10:38:10 |
10 | A1271 | 一般 | 1 | 2023-08-30 14:40:42 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:60戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:39.98㎡
- 戸数:240戸
- 家賃範囲:39,700~40,200円