募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 4 | 2023-06-03 13:00:27 | |
応援 | ~㎡ | ~円 | 3 | 2023-06-03 13:00:27 | |
一般 | ~㎡ | ~円 | 3 | 2023-06-03 13:00:27 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1311 | 子育 | 3 | 2023-06-02 16:00:36 |
2 | A1311 | 子育 | 1 | 2023-06-01 09:45:34 |
3 | A1311 | 一般 | 1 | 2023-05-29 17:28:54 |
4 | A1311 | 一般 | 2 | 2023-05-29 10:01:35 |
5 | A1311 | 子育 | -2 | 2023-05-29 10:00:35 |
6 | A1311 | 応援 | 1 | 2023-05-24 15:28:18 |
7 | A1311 | 一般 | -1 | 2023-05-24 15:07:19 |
8 | A1311 | 一般 | 1 | 2023-05-24 14:13:25 |
9 | A1311 | 子育 | -1 | 2023-05-24 14:12:22 |
10 | A1311 | 子育 | 2 | 2023-05-22 10:01:28 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:KS
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:KN
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:K
- 広さ:45.64㎡
- 戸数:230戸
- 家賃範囲:49,600~50,200円