募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 9 | 2025-01-24 15:37:23 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-01-15 16:49:18 |
2 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-01-11 17:24:55 |
3 | L0921 | 一般 | -1 | 2025-01-10 10:52:10 |
4 | L0921 | 応援 | 1 | 2025-01-06 09:43:31 |
5 | L0921 | 高齢 | -1 | 2024-12-30 15:22:09 |
6 | L0921 | 一般 | 1 | 2024-12-30 15:22:09 |
7 | L0921 | 高齢 | 1 | 2024-12-23 15:21:12 |
8 | L0921 | 応援 | 10 | 2024-12-17 22:01:20 |
9 | L0921 | 応援 | -10 | 2024-12-17 20:00:07 |
10 | L0921 | 応援 | -1 | 2024-12-10 15:47:10 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:37.64㎡
- 戸数:430戸
- 家賃範囲:43,700~44,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:34.56㎡
- 戸数:130戸
- 家賃範囲:40,600~41,100円