募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 5 | 2024-10-31 14:22:10 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0921 | 応援 | 1 | 2024-10-30 13:30:22 |
2 | L0921 | 応援 | -1 | 2024-10-28 10:19:09 |
3 | L0921 | 応援 | 1 | 2024-10-18 16:00:20 |
4 | L0921 | 応援 | 1 | 2024-10-18 14:41:09 |
5 | L0921 | 応援 | -1 | 2024-10-18 14:40:10 |
6 | L0921 | 応援 | -1 | 2024-10-17 13:44:12 |
7 | L0921 | 応援 | -1 | 2024-10-16 12:53:10 |
8 | L0921 | 応援 | -1 | 2024-10-12 18:00:16 |
9 | L0921 | 応援 | 1 | 2024-10-08 13:01:11 |
10 | L0921 | 応援 | 1 | 2024-10-07 17:22:13 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:37.64㎡
- 戸数:430戸
- 家賃範囲:43,700~44,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:34.56㎡
- 戸数:130戸
- 家賃範囲:40,600~41,100円