募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-10-21 08:00:07 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-10-20 15:20:07 |
2 | L0921 | 応援 | 2 | 2025-10-20 14:43:12 |
3 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-10-20 12:37:08 |
4 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-10-20 11:40:08 |
5 | L0921 | 一般 | -1 | 2025-10-16 18:27:07 |
6 | L0921 | 一般 | 1 | 2025-10-09 15:15:09 |
7 | L0921 | 一般 | -1 | 2025-10-08 01:00:09 |
8 | L0921 | 一般 | -1 | 2025-10-07 21:00:10 |
9 | L0921 | 一般 | -1 | 2025-10-03 12:35:09 |
10 | L0921 | 一般 | 2 | 2025-10-03 11:02:11 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:37.64㎡
- 戸数:430戸
- 家賃範囲:43,700~44,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:34.56㎡
- 戸数:130戸
- 家賃範囲:40,600~41,100円