募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 4 | 2025-07-02 07:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0921 | 一般 | -1 | 2025-06-18 17:57:08 |
2 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-06-18 15:04:10 |
3 | L0921 | 応援 | 1 | 2025-06-18 15:00:09 |
4 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-06-18 14:59:07 |
5 | L0921 | 一般 | 1 | 2025-06-18 14:57:07 |
6 | L0921 | 応援 | -7 | 2025-06-18 14:57:07 |
7 | L0921 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
8 | L0921 | 応援 | 7 | 2023-03-28 23:01:29 |
9 | L0921 | 応援 | 1 | 2025-06-18 14:54:08 |
10 | L0921 | 応援 | -1 | 2025-06-18 14:51:08 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:37.64㎡
- 戸数:430戸
- 家賃範囲:43,700~44,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:34.56㎡
- 戸数:130戸
- 家賃範囲:40,600~41,100円