募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-04-22 12:43:08 | |
結婚 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-04-22 12:43:08 | |
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-04-22 12:43:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A8062 | 一般 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
2 | A8062 | 結婚 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
3 | A8062 | 子育 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
4 | A8062 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
5 | A8062 | 結婚 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
6 | A8062 | 子育 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
7 | A8062 | 一般 | 1 | 2025-04-15 11:32:09 |
8 | A8062 | 結婚 | 1 | 2025-04-15 11:32:09 |
9 | A8062 | 子育 | 1 | 2025-04-15 11:32:09 |
10 | A8062 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:VB
- 広さ:50.88㎡
- 戸数:7戸
- 家賃範囲:88,500~93,200円
- 間取り:2DK
- タイプ:VA
- 広さ:51.03㎡
- 戸数:46戸
- 家賃範囲:89,700~95,300円