- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限なし)
- 総戸数:23戸
- 間取り:4LDK
- 広さ:79.48㎡~89.11㎡
- 家賃:106,900円~127,800円
募集中の物件はありません
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1714 | 子育 | -1 | 2023-01-18 16:14:36 |
2 | A1714 | 子育 | 1 | 2023-01-18 16:01:39 |
3 | A1714 | 子育 | -1 | 2022-10-28 10:44:46 |
4 | A1714 | 子育 | 1 | 2022-10-27 17:18:02 |
5 | A1714 | 子育 | -1 | 2022-10-19 12:24:17 |
6 | A1714 | 子育 | 1 | 2022-10-19 10:43:44 |
7 | A1714 | 一般 | -1 | 2022-09-27 09:04:24 |
8 | A1714 | 一般 | 1 | 2022-09-26 10:08:09 |
9 | A1714 | 一般 | -1 | 2022-09-05 15:08:07 |
10 | A1714 | 一般 | 1 | 2022-09-05 10:09:01 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:4LDK
- タイプ:GL2
- 広さ:89.11㎡
- 戸数:9戸
- 家賃範囲:124,100~127,800円
- 間取り:4LDK
- タイプ:GL1
- 広さ:79.48㎡
- 戸数:14戸
- 家賃範囲:106,900~112,400円