- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限付き)
- 総戸数:36戸
- 間取り:2K
- 広さ:43.73㎡~43.73㎡
- 家賃:120,800円~137,100円
募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-10-05 21:00:08 | |
結婚 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-10-05 21:00:08 | |
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-10-05 21:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8201 | 一般 | 1 | 2024-07-25 15:23:09 |
2 | L8201 | 結婚 | 1 | 2024-07-19 12:25:17 |
3 | L8201 | 結婚 | -1 | 2024-07-17 10:02:12 |
4 | L8201 | 結婚 | 1 | 2024-07-17 10:00:12 |
5 | L8201 | 一般 | -1 | 2024-03-26 13:36:10 |
6 | L8201 | 一般 | 1 | 2024-03-26 13:25:10 |
7 | L8201 | 子育 | 1 | 2024-03-13 13:13:17 |
8 | L8201 | 子育 | -1 | 2024-03-05 14:21:09 |
9 | L8201 | 子育 | 1 | 2024-03-05 13:05:14 |
10 | L8201 | 子育 | -1 | 2024-02-22 16:02:12 |
以下の 4 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C4
- 広さ:43.73㎡
- 戸数:12戸
- 家賃範囲:120,800~136,500円
- 間取り:2K
- タイプ:C3
- 広さ:43.73㎡
- 戸数:10戸
- 家賃範囲:126,200~137,100円
- 間取り:2K
- タイプ:C2
- 広さ:43.73㎡
- 戸数:7戸
- 家賃範囲:122,200~133,800円
- 間取り:2K
- タイプ:C1
- 広さ:43.73㎡
- 戸数:7戸
- 家賃範囲:122,200~134,500円