募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2023-01-28 05:56:11 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8704 | 子育 | 1 | 2023-01-26 13:49:15 |
2 | L8704 | 一般 | -1 | 2022-11-09 10:23:29 |
3 | L8704 | 一般 | 1 | 2022-11-09 10:09:24 |
4 | L8704 | 一般 | -1 | 2022-10-07 17:33:07 |
5 | L8704 | 一般 | 1 | 2022-10-07 17:09:37 |
6 | L8704 | 一般 | -1 | 2022-09-30 00:55:44 |
7 | L8704 | 一般 | 1 | 2022-09-29 16:09:21 |
8 | L8704 | 一般 | -1 | 2022-09-14 10:38:22 |
9 | L8704 | 一般 | 1 | 2022-09-14 10:09:42 |
10 | L8704 | 一般 | -1 | 2022-09-06 13:18:08 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:V1
- 広さ:44.89㎡
- 戸数:7戸
- 家賃範囲:114,200~121,000円
- 間取り:2DK
- タイプ:V2
- 広さ:45.17㎡
- 戸数:7戸
- 家賃範囲:118,900~122,100円