募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-04-29 23:00:07 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1312 | 子育 | 1 | 2025-04-28 16:40:10 |
2 | A1312 | 子育 | -2 | 2025-04-28 15:42:11 |
3 | A1312 | 子育 | 2 | 2025-04-28 15:15:10 |
4 | A1312 | 子育 | -1 | 2025-04-25 17:14:09 |
5 | A1312 | 子育 | 1 | 2025-04-21 14:38:12 |
6 | A1312 | 応援 | -8 | 2025-04-16 13:52:12 |
7 | A1312 | 応援 | 8 | 2023-03-28 23:01:29 |
8 | A1312 | 応援 | -8 | 2025-04-15 11:32:09 |
9 | A1312 | 応援 | 8 | 2023-03-28 23:01:29 |
10 | A1312 | 一般 | -1 | 2025-04-06 23:00:10 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:3DK
- タイプ:NS
- 広さ:62.42㎡
- 戸数:50戸
- 家賃範囲:59,400~60,100円
- 間取り:3DK
- タイプ:NN
- 広さ:58.28㎡
- 戸数:400戸
- 家賃範囲:55,500~56,200円