募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-21 18:50:13 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1311 | 応援 | -1 | 2024-11-21 16:19:11 |
2 | A1311 | 応援 | -1 | 2024-11-15 10:32:24 |
3 | A1311 | 応援 | 1 | 2024-11-14 11:41:17 |
4 | A1311 | 応援 | -1 | 2024-10-28 10:54:10 |
5 | A1311 | 応援 | 1 | 2024-10-16 12:16:25 |
6 | A1311 | 応援 | -1 | 2024-10-14 13:18:08 |
7 | A1311 | 応援 | 1 | 2024-10-04 16:04:09 |
8 | A1311 | 一般 | -1 | 2024-10-04 15:10:09 |
9 | A1311 | 応援 | 1 | 2024-09-21 16:00:20 |
10 | A1311 | 応援 | -1 | 2024-09-20 09:57:10 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:KS
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:KN
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:K
- 広さ:45.64㎡
- 戸数:230戸
- 家賃範囲:49,600~50,200円