募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-05-20 07:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1311 | 子育 | 1 | 2025-05-19 15:30:18 |
2 | A1311 | 子育 | -1 | 2025-05-12 13:50:08 |
3 | A1311 | 子育 | 1 | 2025-05-07 14:22:10 |
4 | A1311 | 子育 | -1 | 2025-05-06 23:00:08 |
5 | A1311 | 子育 | 1 | 2025-05-06 18:01:45 |
6 | A1311 | 子育 | -1 | 2025-05-03 03:00:10 |
7 | A1311 | 子育 | 1 | 2025-05-02 15:39:15 |
8 | A1311 | 一般 | -1 | 2025-04-28 14:36:10 |
9 | A1311 | 一般 | 1 | 2025-04-24 15:45:09 |
10 | A1311 | 子育 | -1 | 2025-04-24 15:44:08 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:KS
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:KN
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:K
- 広さ:45.64㎡
- 戸数:230戸
- 家賃範囲:49,600~50,200円