募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-08-21 13:28:30 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1311 | 子育 | 1 | 2025-08-19 10:56:55 |
2 | A1311 | 子育 | -1 | 2025-08-14 01:00:54 |
3 | A1311 | 子育 | -1 | 2025-08-13 02:00:08 |
4 | A1311 | 子育 | 2 | 2025-08-07 15:26:11 |
5 | A1311 | 応援 | -1 | 2025-08-03 03:00:08 |
6 | A1311 | 応援 | 1 | 2025-07-25 09:39:09 |
7 | A1311 | 一般 | -1 | 2025-07-24 17:36:08 |
8 | A1311 | 一般 | 1 | 2025-07-19 16:00:14 |
9 | A1311 | 子育 | -1 | 2025-07-18 14:19:08 |
10 | A1311 | 子育 | 1 | 2025-07-17 23:00:53 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:KS
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:KN
- 広さ:48.32㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,400~49,900円
- 間取り:2DK
- タイプ:K
- 広さ:45.64㎡
- 戸数:230戸
- 家賃範囲:49,600~50,200円