募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-07-07 17:51:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L1061 | 子育 | -1 | 2025-07-01 15:40:09 |
2 | L1061 | 子育 | 1 | 2025-07-01 15:33:09 |
3 | L1061 | 子育 | -1 | 2025-07-01 15:29:09 |
4 | L1061 | 子育 | 1 | 2025-07-01 15:28:08 |
5 | L1061 | 子育 | -1 | 2025-07-01 15:27:09 |
6 | L1061 | 子育 | 1 | 2025-07-01 15:24:09 |
7 | L1061 | 子育 | -1 | 2025-07-01 15:21:08 |
8 | L1061 | 子育 | 1 | 2025-07-01 15:13:09 |
9 | L1061 | 子育 | -1 | 2025-07-01 15:10:09 |
10 | L1061 | 子育 | 1 | 2025-07-01 15:08:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:VO
- 広さ:42.83㎡
- 戸数:74戸
- 家賃範囲:68,000~68,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:42.83㎡
- 戸数:486戸
- 家賃範囲:67,300~68,800円