募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-08-28 23:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | G1061 | 子育 | -1 | 2025-08-12 18:01:10 |
2 | G1061 | 子育 | 1 | 2025-08-12 17:57:08 |
3 | G1061 | 子育 | -1 | 2025-08-12 17:46:09 |
4 | G1061 | 子育 | 1 | 2025-08-12 17:44:09 |
5 | G1061 | 子育 | -1 | 2025-08-12 17:42:08 |
6 | G1061 | 子育 | 1 | 2025-08-12 17:40:08 |
7 | G1061 | 子育 | -1 | 2025-08-12 17:38:09 |
8 | G1061 | 子育 | 1 | 2025-08-12 17:36:09 |
9 | G1061 | 子育 | -1 | 2025-08-12 17:35:08 |
10 | G1061 | 子育 | 1 | 2025-08-12 17:32:08 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:VO
- 広さ:42.83㎡
- 戸数:22戸
- 家賃範囲:73,300~74,200円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:42.83㎡
- 戸数:128戸
- 家賃範囲:73,300~74,200円