- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限なし)
- 総戸数:21戸
- 間取り:4LDK
- 広さ:85.82㎡~94.46㎡
- 家賃:115,200円~122,500円
募集中の物件はありません
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1793 | 子育 | -1 | 2023-03-02 21:56:23 |
2 | A1793 | 子育 | 1 | 2023-03-02 16:14:25 |
3 | A1793 | 子育 | -1 | 2023-02-10 09:42:19 |
4 | A1793 | 子育 | 1 | 2023-02-10 09:38:09 |
5 | A1793 | 子育 | -1 | 2023-01-26 21:56:49 |
6 | A1793 | 子育 | 1 | 2023-01-26 13:49:15 |
7 | A1793 | 一般 | -1 | 2022-11-22 11:24:25 |
8 | A1793 | 子育 | -1 | 2022-11-21 10:07:18 |
9 | A1793 | 一般 | 1 | 2022-11-21 10:07:18 |
10 | A1793 | 子育 | 1 | 2022-11-16 10:08:37 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:4LDK
- タイプ:GL3
- 広さ:94.46㎡
- 戸数:3戸
- 家賃範囲:122,500~122,500円
- 間取り:4LDK
- タイプ:GL2
- 広さ:91.58㎡
- 戸数:6戸
- 家賃範囲:120,400~120,400円
- 間取り:4LDK
- タイプ:GL1
- 広さ:85.82㎡
- 戸数:12戸
- 家賃範囲:115,200~116,400円