募集中の物件
| 種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-10-29 05:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
| 番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L8031 | 一般 | 1 | 2025-10-24 12:05:07 |
| 2 | L8031 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 3 | L8031 | 一般 | 1 | 2025-06-18 14:57:07 |
| 4 | L8031 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 5 | L8031 | 一般 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
| 6 | L8031 | 一般 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
| 7 | L8031 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 8 | L8031 | 一般 | 1 | 2025-04-15 11:32:09 |
| 9 | L8031 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 10 | L8031 | 一般 | 1 | 2023-07-28 18:56:28 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL2
- 広さ:41.9㎡
- 戸数:4戸
- 家賃範囲:103,200~104,200円
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL1
- 広さ:40.83㎡
- 戸数:17戸
- 家賃範囲:94,700~1,500円

