募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-21 23:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A5142 | 子育 | 1 | 2024-11-11 12:11:18 |
2 | A5142 | 子育 | -1 | 2024-10-25 10:51:08 |
3 | A5142 | 子育 | 1 | 2024-10-24 16:44:10 |
4 | A5142 | 子育 | -1 | 2024-10-21 18:01:09 |
5 | A5142 | 子育 | 1 | 2024-10-21 10:01:12 |
6 | A5142 | 子育 | -1 | 2024-08-19 15:07:10 |
7 | A5142 | 子育 | 1 | 2024-08-19 09:45:22 |
8 | A5142 | 子育 | -1 | 2024-08-14 12:19:11 |
9 | A5142 | 子育 | 1 | 2024-08-13 16:36:14 |
10 | A5142 | 子育 | -1 | 2024-07-19 16:42:10 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL3
- 広さ:91.62㎡
- 戸数:9戸
- 家賃範囲:168,700~173,800円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL2
- 広さ:87.22㎡
- 戸数:9戸
- 家賃範囲:164,200~169,200円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL1
- 広さ:88.82㎡
- 戸数:22戸
- 家賃範囲:169,100~178,600円