募集中の物件はありません
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A5141 | 子育 | -1 | 2024-12-03 23:00:11 |
2 | A5141 | 子育 | 1 | 2024-12-03 13:03:23 |
3 | A5141 | 子育 | -1 | 2024-11-15 09:31:20 |
4 | A5141 | 子育 | 1 | 2024-11-12 13:02:14 |
5 | A5141 | 子育 | -1 | 2024-11-09 12:00:17 |
6 | A5141 | 子育 | 1 | 2024-11-08 11:58:15 |
7 | A5141 | 一般 | -1 | 2024-10-02 22:00:10 |
8 | A5141 | 一般 | 1 | 2024-10-01 15:59:20 |
9 | A5141 | 一般 | -1 | 2024-09-17 16:58:09 |
10 | A5141 | 一般 | 1 | 2024-09-17 15:17:20 |
以下の 5 タイプがあります
- 間取り:2LDK
- タイプ:L5
- 広さ:74.12㎡
- 戸数:4戸
- 家賃範囲:145,900~148,100円
- 間取り:2LDK
- タイプ:L4
- 広さ:73.82㎡
- 戸数:4戸
- 家賃範囲:139,000~141,300円
- 間取り:2LDK
- タイプ:L3
- 広さ:72.87㎡
- 戸数:11戸
- 家賃範囲:138,200~144,700円
- 間取り:2LDK
- タイプ:L2
- 広さ:73.61㎡
- 戸数:14戸
- 家賃範囲:136,600~147,000円
- 間取り:2LDK
- タイプ:L1
- 広さ:59.12㎡
- 戸数:36戸
- 家賃範囲:105,400~113,600円