募集中の物件はありません
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
| 番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A5162 | 子育 | -1 | 2025-10-15 15:52:08 |
| 2 | A5162 | 子育 | 1 | 2025-10-15 15:04:12 |
| 3 | A5162 | 子育 | -1 | 2025-09-16 14:35:08 |
| 4 | A5162 | 子育 | 1 | 2025-09-16 13:56:12 |
| 5 | A5162 | 子育 | -1 | 2025-09-08 14:17:09 |
| 6 | A5162 | 子育 | 1 | 2025-09-08 14:12:14 |
| 7 | A5162 | 一般 | -1 | 2025-07-07 09:00:09 |
| 8 | A5162 | 子育 | -1 | 2025-07-06 15:00:09 |
| 9 | A5162 | 一般 | 1 | 2025-07-06 15:00:09 |
| 10 | A5162 | 子育 | 1 | 2025-07-05 15:00:18 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL3
- 広さ:79.79㎡
- 戸数:50戸
- 家賃範囲:78,900~88,500円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL2
- 広さ:79.41㎡
- 戸数:35戸
- 家賃範囲:78,700~85,800円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL1
- 広さ:76.41㎡
- 戸数:56戸
- 家賃範囲:79,300~85,600円


