- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限なし)
- 総戸数:70戸
- 間取り:2LDK
- 広さ:62.58㎡~77.35㎡
- 家賃:137,300円~166,000円
募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-05-20 01:00:08 | |
結婚 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-05-20 01:00:08 | |
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-05-20 01:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A5331 | 一般 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
2 | A5331 | 結婚 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
3 | A5331 | 子育 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
4 | A5331 | 一般 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
5 | A5331 | 結婚 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
6 | A5331 | 子育 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
7 | A5331 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
8 | A5331 | 結婚 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
9 | A5331 | 子育 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
10 | A5331 | 一般 | 1 | 2025-04-15 11:32:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2LDK
- タイプ:L1
- 広さ:62.58㎡
- 戸数:70戸
- 家賃範囲:137,300~153,400円
- 間取り:2LDK
- タイプ:L2
- 広さ:77.35㎡
- 戸数:70戸
- 家賃範囲:137,300~166,000円