募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-08-21 21:01:35 | |
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-08-21 21:01:35 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L1131 | 子育 | -1 | 2025-07-14 20:00:08 |
2 | L1131 | 子育 | 1 | 2025-07-14 18:58:08 |
3 | L1131 | 子育 | -1 | 2025-07-14 18:55:08 |
4 | L1131 | 子育 | 1 | 2025-07-14 18:54:07 |
5 | L1131 | 子育 | -1 | 2025-07-14 18:51:08 |
6 | L1131 | 子育 | 1 | 2025-07-14 18:50:08 |
7 | L1131 | 子育 | -1 | 2025-07-14 18:49:08 |
8 | L1131 | 子育 | 1 | 2025-07-14 18:48:07 |
9 | L1131 | 子育 | -1 | 2025-07-14 18:47:08 |
10 | L1131 | 子育 | 1 | 2025-07-14 18:45:07 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:43㎡
- 戸数:97戸
- 家賃範囲:74,100~74,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:43㎡
- 戸数:473戸
- 家賃範囲:74,100~74,800円