募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-21 18:32:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | G1051 | 一般 | 1 | 2024-11-19 13:19:22 |
2 | G1051 | 一般 | -1 | 2024-10-30 17:51:13 |
3 | G1051 | 一般 | 1 | 2024-10-30 13:30:22 |
4 | G1051 | 一般 | -1 | 2024-10-24 20:00:12 |
5 | G1051 | 一般 | 1 | 2024-10-24 15:24:16 |
6 | G1051 | 一般 | -1 | 2024-10-17 18:59:09 |
7 | G1051 | 一般 | 1 | 2024-10-17 15:15:10 |
8 | G1051 | 子育 | -1 | 2024-10-17 15:14:11 |
9 | G1051 | 子育 | 1 | 2024-10-15 15:15:11 |
10 | G1051 | 子育 | -1 | 2024-10-14 08:00:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:VEVO
- 広さ:43.29㎡
- 戸数:3戸
- 家賃範囲:80,800~80,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:43.29㎡
- 戸数:69戸
- 家賃範囲:80,800~80,800円