募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
高齢 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-09-16 04:00:08 | |
応援 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2024-09-16 04:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0841 | 一般 | -1 | 2024-09-14 11:00:10 |
2 | L0841 | 一般 | 1 | 2024-09-13 14:11:10 |
3 | L0841 | 高齢 | -1 | 2024-09-13 14:10:09 |
4 | L0841 | 高齢 | 1 | 2024-09-11 14:11:22 |
5 | L0841 | 一般 | -1 | 2024-09-10 16:06:10 |
6 | L0841 | 一般 | 1 | 2024-09-10 13:34:10 |
7 | L0841 | 高齢 | -1 | 2024-09-10 13:33:11 |
8 | L0841 | 応援 | -1 | 2024-09-09 11:46:09 |
9 | L0841 | 応援 | 1 | 2024-09-09 09:44:13 |
10 | L0841 | 高齢 | 1 | 2024-09-09 09:44:13 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C
- 広さ:32.85㎡
- 戸数:766戸
- 家賃範囲:36,200~39,800円
- 間取り:2DK
- タイプ:B
- 広さ:32.85㎡
- 戸数:766戸
- 家賃範囲:35,200~36,600円
- 間取り:2K
- タイプ:C
- 広さ:32.85㎡
- 戸数:766戸
- 家賃範囲:33,400~33,400円