募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-08-28 23:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A5022 | 一般 | 1 | 2025-08-09 16:00:10 |
2 | A5022 | 一般 | -1 | 2025-07-25 03:00:08 |
3 | A5022 | 一般 | 1 | 2025-07-24 14:30:09 |
4 | A5022 | 子育 | -1 | 2025-07-24 14:29:07 |
5 | A5022 | 子育 | 1 | 2025-07-23 14:30:20 |
6 | A5022 | 子育 | -1 | 2025-07-12 21:00:09 |
7 | A5022 | 子育 | 1 | 2025-07-12 14:00:16 |
8 | A5022 | 子育 | -1 | 2025-07-09 13:28:10 |
9 | A5022 | 子育 | 1 | 2025-07-09 12:05:16 |
10 | A5022 | 子育 | -1 | 2025-07-04 09:40:09 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL3
- 広さ:74.03㎡
- 戸数:1戸
- 家賃範囲:86,900~86,900円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL2
- 広さ:72.96㎡
- 戸数:5戸
- 家賃範囲:88,800~92,100円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL1
- 広さ:74.03㎡
- 戸数:5戸
- 家賃範囲:88,900~92,100円