募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 3 | 2022-05-20 22:55:26 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | H0561 | 子育 | 1 | 2022-05-20 13:39:06 |
2 | H0561 | 子育 | 2 | 2022-05-19 22:55:33 |
3 | H0561 | 子育 | -2 | 2022-05-19 20:55:52 |
4 | H0561 | 子育 | 1 | 2022-05-19 11:43:57 |
5 | H0561 | 子育 | 1 | 2022-05-18 15:43:39 |
6 | H0561 | 子育 | -1 | 2022-05-18 14:03:46 |
7 | H0561 | 子育 | 1 | 2022-05-18 11:23:09 |
8 | H0561 | 一般 | -1 | 2022-05-16 17:09:22 |
9 | H0561 | 一般 | 1 | 2022-05-16 15:53:24 |
10 | H0561 | 子育 | -1 | 2022-05-16 12:24:22 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:ER1
- 広さ:27.32㎡
- 戸数:1戸
- 家賃範囲:37,400~37,400円
- 間取り:2K
- タイプ:ER1
- 広さ:27.32㎡
- 戸数:1戸
- 家賃範囲:38,200~38,200円