募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-10-05 22:00:10 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L1081 | 一般 | -1 | 2024-10-05 22:00:10 |
2 | L1081 | 一般 | 1 | 2024-10-05 17:00:24 |
3 | L1081 | 子育 | 1 | 2024-10-05 17:00:24 |
4 | L1081 | 子育 | -1 | 2024-10-04 13:06:08 |
5 | L1081 | 子育 | 1 | 2024-10-04 11:55:12 |
6 | L1081 | 一般 | -1 | 2024-09-30 11:50:10 |
7 | L1081 | 一般 | 1 | 2024-09-30 11:17:10 |
8 | L1081 | 子育 | -1 | 2024-09-26 09:00:10 |
9 | L1081 | 子育 | 1 | 2024-09-24 15:24:21 |
10 | L1081 | 一般 | -1 | 2024-09-19 01:00:09 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:VP
- 広さ:43.12㎡
- 戸数:11戸
- 家賃範囲:52,000~52,600円
- 間取り:2DK
- タイプ:VO
- 広さ:43.29㎡
- 戸数:26戸
- 家賃範囲:52,200~54,400円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:43.29㎡
- 戸数:260戸
- 家賃範囲:52,200~54,400円