募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-12-06 13:21:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L1071 | 子育 | -1 | 2024-10-10 12:30:10 |
2 | L1071 | 子育 | 1 | 2024-10-10 12:29:09 |
3 | L1071 | 子育 | -1 | 2024-10-10 12:28:09 |
4 | L1071 | 子育 | 1 | 2024-10-10 12:26:09 |
5 | L1071 | 子育 | -1 | 2024-10-10 12:24:09 |
6 | L1071 | 子育 | 1 | 2024-10-10 12:23:09 |
7 | L1071 | 子育 | -1 | 2024-10-08 18:06:11 |
8 | L1071 | 子育 | 1 | 2024-10-08 18:05:09 |
9 | L1071 | 子育 | -1 | 2024-10-08 18:04:09 |
10 | L1071 | 子育 | 1 | 2024-10-08 18:03:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:V3
- 広さ:42.06㎡
- 戸数:1,690戸
- 家賃範囲:69,400~78,100円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:48.37㎡
- 戸数:884戸
- 家賃範囲:77,400~80,900円