募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 4 | 2021-03-09 16:41:22 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0853 | 一般 | 1 | 2021-03-05 10:21:45 |
2 | L0853 | 一般 | -1 | 2021-02-02 12:57:02 |
3 | L0853 | 一般 | -1 | 2021-02-01 10:16:54 |
4 | L0853 | 高齢 | -1 | 2021-01-26 13:00:15 |
5 | L0853 | 一般 | 1 | 2021-01-26 13:00:15 |
6 | L0853 | 高齢 | 1 | 2021-01-19 13:01:25 |
7 | L0853 | 応援 | -1 | 2021-01-17 23:55:48 |
8 | L0853 | 一般 | 1 | 2020-12-18 15:51:42 |
9 | L0853 | 一般 | -1 | 2020-10-30 13:11:52 |
10 | L0853 | 一般 | 4 | 2020-10-30 09:06:23 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:3K
- タイプ:F3
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:259戸
- 家賃範囲:42,400~43,500円
- 間取り:3K
- タイプ:F
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:263戸
- 家賃範囲:42,300~42,900円