募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-12-07 11:00:10 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | G0851 | 応援 | 1 | 2024-08-07 22:01:15 |
2 | G0851 | 応援 | -1 | 2024-08-07 20:00:08 |
3 | G0851 | 応援 | 1 | 2024-08-05 14:24:12 |
4 | G0851 | 応援 | -1 | 2024-08-05 11:46:10 |
5 | G0851 | 応援 | 1 | 2024-05-23 23:01:06 |
6 | G0851 | 応援 | -1 | 2024-05-23 20:00:08 |
7 | G0851 | 応援 | 1 | 2024-04-08 22:01:02 |
8 | G0851 | 応援 | -1 | 2024-04-08 20:00:06 |
9 | G0851 | 応援 | 1 | 2024-03-27 01:00:59 |
10 | G0851 | 応援 | -1 | 2024-03-26 19:00:17 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3K
- タイプ:F3
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:61戸
- 家賃範囲:49,800~51,100円
- 間取り:3DK
- タイプ:F2
- 広さ:45.88㎡
- 戸数:2戸
- 家賃範囲:56,300~56,300円
- 間取り:3K
- タイプ:F
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:47戸
- 家賃範囲:50,400~51,100円