募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 2 | 2024-11-21 23:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | G0113 | 応援 | 1 | 2024-10-01 14:03:12 |
2 | G0113 | 応援 | -1 | 2024-10-01 14:02:09 |
3 | G0113 | 応援 | 1 | 2024-09-09 09:44:13 |
4 | G0113 | 応援 | 1 | 2024-08-07 22:01:15 |
5 | G0113 | 応援 | -1 | 2024-08-07 20:00:08 |
6 | G0113 | 応援 | -1 | 2024-07-27 15:00:08 |
7 | G0113 | 応援 | 1 | 2024-07-17 09:35:10 |
8 | G0113 | 応援 | -1 | 2024-07-16 16:59:15 |
9 | G0113 | 応援 | 1 | 2024-07-02 11:26:09 |
10 | G0113 | 応援 | -1 | 2024-07-01 09:29:10 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3K
- タイプ:F3
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:61戸
- 家賃範囲:49,800~51,100円
- 間取り:3DK
- タイプ:F2
- 広さ:45.88㎡
- 戸数:2戸
- 家賃範囲:56,300~56,300円
- 間取り:3K
- タイプ:F
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:47戸
- 家賃範囲:50,400~51,100円