募集中の物件
| 種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応援 | ~㎡ | ~円 | 3 | 2025-10-26 01:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
| 番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G0113 | 応援 | 2 | 2025-10-24 12:05:07 |
| 2 | G0113 | 応援 | -2 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 3 | G0113 | 応援 | 3 | 2025-09-18 23:00:55 |
| 4 | G0113 | 応援 | -3 | 2025-09-18 20:00:08 |
| 5 | G0113 | 応援 | 1 | 2025-09-08 10:13:09 |
| 6 | G0113 | 応援 | -1 | 2025-09-08 09:57:08 |
| 7 | G0113 | 応援 | 3 | 2025-07-17 23:00:53 |
| 8 | G0113 | 応援 | -3 | 2025-07-17 20:00:08 |
| 9 | G0113 | 応援 | 2 | 2025-06-18 14:57:07 |
| 10 | G0113 | 応援 | -2 | 2023-03-28 23:01:29 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3K
- タイプ:F3
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:61戸
- 家賃範囲:49,800~51,100円
- 間取り:3DK
- タイプ:F2
- 広さ:45.88㎡
- 戸数:2戸
- 家賃範囲:56,300~56,300円
- 間取り:3K
- タイプ:F
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:47戸
- 家賃範囲:50,400~51,100円


