募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-10-05 22:00:10 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1676 | 一般 | -1 | 2024-05-13 14:46:09 |
2 | A1676 | 一般 | 1 | 2024-05-13 14:45:16 |
3 | A1676 | 子育 | 1 | 2024-04-15 10:15:16 |
4 | A1676 | 子育 | -1 | 2024-04-08 16:05:26 |
5 | A1676 | 子育 | 1 | 2024-04-08 15:48:22 |
6 | A1676 | 子育 | -1 | 2024-04-03 13:53:09 |
7 | A1676 | 子育 | 1 | 2024-04-03 13:43:14 |
8 | A1676 | 子育 | -1 | 2024-03-26 13:28:11 |
9 | A1676 | 子育 | 1 | 2024-03-26 13:26:16 |
10 | A1676 | 子育 | -1 | 2024-03-14 15:50:10 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL2
- 広さ:77.37㎡
- 戸数:28戸
- 家賃範囲:170,100~189,500円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL1
- 広さ:73.49㎡
- 戸数:30戸
- 家賃範囲:167,000~184,000円