募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-21 19:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1675 | 子育 | 1 | 2024-09-25 10:45:10 |
2 | A1675 | 子育 | -1 | 2024-08-08 16:29:11 |
3 | A1675 | 子育 | 1 | 2024-08-08 16:10:13 |
4 | A1675 | 子育 | -1 | 2024-06-28 14:52:15 |
5 | A1675 | 子育 | 1 | 2024-06-28 14:45:22 |
6 | A1675 | 子育 | -1 | 2024-06-24 10:09:10 |
7 | A1675 | 子育 | 1 | 2024-06-24 09:36:17 |
8 | A1675 | 子育 | -1 | 2024-06-20 15:30:09 |
9 | A1675 | 子育 | 1 | 2024-06-20 14:35:14 |
10 | A1675 | 子育 | -1 | 2024-06-20 12:12:09 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:3DK
- タイプ:H3
- 広さ:67.01㎡
- 戸数:58戸
- 家賃範囲:148,700~166,900円
- 間取り:3DK
- タイプ:H2
- 広さ:65.82㎡
- 戸数:30戸
- 家賃範囲:145,300~160,700円
- 間取り:3DK
- タイプ:H1
- 広さ:63.31㎡
- 戸数:20戸
- 家賃範囲:146,300~157,400円