募集中の物件
| 種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応援 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-10-26 05:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
| 番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L0712 | 応援 | 1 | 2025-10-24 12:05:07 |
| 2 | L0712 | 応援 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 3 | L0712 | 一般 | -1 | 2025-10-14 14:11:08 |
| 4 | L0712 | 一般 | -1 | 2025-10-11 15:00:08 |
| 5 | L0712 | 一般 | 1 | 2025-10-10 16:56:24 |
| 6 | L0712 | 一般 | -1 | 2025-10-10 15:01:06 |
| 7 | L0712 | 一般 | 1 | 2025-10-07 16:50:19 |
| 8 | L0712 | 一般 | -1 | 2025-10-07 14:28:16 |
| 9 | L0712 | 一般 | 1 | 2025-10-06 15:05:27 |
| 10 | L0712 | 一般 | 1 | 2025-09-29 14:04:13 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C
- 広さ:32.85㎡
- 戸数:150戸
- 家賃範囲:32,500~32,900円
- 間取り:2K
- タイプ:C
- 広さ:32.85㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:33,400~33,400円
.gif)
.gif)