- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限付き)
- 総戸数:70戸
- 間取り:2K、1LDK
- 広さ:47.36㎡~47.36㎡
- 家賃:101,100円~128,100円
募集中の物件
| 種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-10-22 08:00:09 | |
| 結婚 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-10-22 08:00:09 | |
| 一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-10-22 08:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
| 番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L8111 | 結婚 | 1 | 2025-08-15 10:01:30 |
| 2 | L8111 | 一般 | 1 | 2025-06-18 14:57:07 |
| 3 | L8111 | 子育 | 1 | 2025-06-18 14:57:07 |
| 4 | L8111 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 5 | L8111 | 子育 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
| 6 | L8111 | 一般 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
| 7 | L8111 | 子育 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
| 8 | L8111 | 一般 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
| 9 | L8111 | 子育 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
| 10 | L8111 | 一般 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C
- 広さ:47.36㎡
- 戸数:55戸
- 家賃範囲:102,200~128,100円
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL
- 広さ:47.36㎡
- 戸数:15戸
- 家賃範囲:101,100~125,100円

