募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-21 18:43:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8315 | 一般 | -1 | 2024-08-19 15:55:10 |
2 | L8315 | 一般 | 1 | 2024-08-19 15:19:20 |
3 | L8315 | 子育 | -1 | 2024-07-08 13:23:12 |
4 | L8315 | 子育 | 1 | 2024-07-08 13:22:10 |
5 | L8315 | 子育 | -1 | 2024-07-08 13:21:17 |
6 | L8315 | 子育 | 1 | 2024-07-08 13:20:26 |
7 | L8315 | 一般 | -1 | 2023-12-25 10:41:15 |
8 | L8315 | 一般 | 1 | 2023-12-25 10:25:23 |
9 | L8315 | 子育 | 1 | 2023-12-18 10:40:10 |
10 | L8315 | 子育 | -1 | 2023-12-03 09:00:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:V3
- 広さ:44.64㎡
- 戸数:34戸
- 家賃範囲:130,900~154,700円
- 間取り:2DK
- タイプ:V2
- 広さ:44.64㎡
- 戸数:4戸
- 家賃範囲:132,400~151,000円