募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-07-04 22:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | H1843 | 子育 | 1 | 2025-06-18 14:57:07 |
2 | H1843 | 子育 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
3 | H1843 | 一般 | -1 | 2025-05-29 16:54:08 |
4 | H1843 | 一般 | 1 | 2025-05-29 16:00:14 |
5 | H1843 | 子育 | 1 | 2025-05-27 16:05:19 |
6 | H1843 | 子育 | -1 | 2025-05-22 01:00:08 |
7 | H1843 | 子育 | 1 | 2025-05-21 16:00:22 |
8 | H1843 | 子育 | -1 | 2025-05-19 14:21:08 |
9 | H1843 | 子育 | 1 | 2025-05-19 14:00:15 |
10 | H1843 | 子育 | -1 | 2025-05-10 00:00:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:V2R1
- 広さ:50.96㎡
- 戸数:2戸
- 家賃範囲:101,300~105,700円
- 間取り:2DK
- タイプ:V5R3
- 広さ:54.88㎡
- 戸数:2戸
- 家賃範囲:112,900~118,900円