- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限付き)
- 総戸数:48戸
- 間取り:2K
- 広さ:40.79㎡~40.79㎡
- 家賃:108,600円~141,900円
募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-10-05 20:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8322 | 一般 | -1 | 2024-07-07 17:00:11 |
2 | L8322 | 一般 | 1 | 2024-07-07 14:00:11 |
3 | L8322 | 一般 | -1 | 2024-02-16 12:26:07 |
4 | L8322 | 一般 | 1 | 2024-02-14 12:09:10 |
5 | L8322 | 子育 | 1 | 2024-02-09 12:09:20 |
6 | L8322 | 子育 | -1 | 2024-02-06 10:30:10 |
7 | L8322 | 子育 | 1 | 2024-02-06 09:34:11 |
8 | L8322 | 子育 | -1 | 2023-11-07 11:18:17 |
9 | L8322 | 子育 | 1 | 2023-11-07 09:38:21 |
10 | L8322 | 子育 | -1 | 2023-09-07 10:17:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C2
- 広さ:40.79㎡
- 戸数:22戸
- 家賃範囲:109,900~122,600円
- 間取り:2K
- タイプ:C1
- 広さ:40.79㎡
- 戸数:26戸
- 家賃範囲:108,600~141,900円