募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-05-20 05:00:07 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8662 | 子育 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
2 | L8662 | 子育 | 1 | 2025-04-16 13:52:12 |
3 | L8662 | 子育 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
4 | L8662 | 子育 | 1 | 2025-04-15 11:32:09 |
5 | L8662 | 子育 | -1 | 2023-03-28 23:01:29 |
6 | L8662 | 一般 | -1 | 2025-04-08 16:27:10 |
7 | L8662 | 一般 | 1 | 2025-04-08 16:25:14 |
8 | L8662 | 子育 | -1 | 2025-02-27 10:04:10 |
9 | L8662 | 子育 | 1 | 2025-02-27 10:03:12 |
10 | L8662 | 子育 | -1 | 2025-02-27 10:02:11 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2LDK
- タイプ:L9
- 広さ:50.08㎡
- 戸数:3戸
- 家賃範囲:121,500~122,100円
- 間取り:2LDK
- タイプ:10a
- 広さ:50.23㎡
- 戸数:3戸
- 家賃範囲:123,600~128,000円
- 間取り:2LDK
- タイプ:10c
- 広さ:50.23㎡
- 戸数:3戸
- 家賃範囲:114,700~114,700円