募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-07-13 15:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8353 | 子育 | 1 | 2025-04-28 15:59:08 |
2 | L8353 | 子育 | -1 | 2025-04-14 23:00:09 |
3 | L8353 | 子育 | 1 | 2025-04-14 22:00:10 |
4 | L8353 | 子育 | -1 | 2025-04-14 21:00:08 |
5 | L8353 | 子育 | 1 | 2025-04-14 20:00:08 |
6 | L8353 | 子育 | -1 | 2025-04-14 18:59:08 |
7 | L8353 | 子育 | 1 | 2025-04-14 18:58:08 |
8 | L8353 | 子育 | -1 | 2025-04-14 18:54:08 |
9 | L8353 | 子育 | 1 | 2025-04-14 18:53:07 |
10 | L8353 | 子育 | -1 | 2025-04-14 18:47:07 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C2
- 広さ:40.21㎡
- 戸数:31戸
- 家賃範囲:101,900~111,400円
- 間取り:2K
- タイプ:C1
- 広さ:40.21㎡
- 戸数:6戸
- 家賃範囲:98,300~5,500円