- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限なし)
- 総戸数:736戸
- 間取り:3DK
- 広さ:60.47㎡~60.47㎡
- 家賃:87,100円~96,100円
募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-01-24 16:20:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-12-22 14:00:11 |
2 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-12-19 13:19:15 |
3 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-12-12 17:08:09 |
4 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-12-10 10:42:11 |
5 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-11-29 14:22:11 |
6 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-11-29 14:02:15 |
7 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-10-31 16:43:10 |
8 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-10-29 15:25:09 |
9 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-10-24 16:44:10 |
10 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-10-22 15:26:14 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:3DK
- タイプ:H
- 広さ:60.47㎡
- 戸数:536戸
- 家賃範囲:87,100~96,100円
- 間取り:3DK
- タイプ:H
- 広さ:60.47㎡
- 戸数:200戸
- 家賃範囲:88,200~94,300円