- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限なし)
- 総戸数:736戸
- 間取り:3DK
- 広さ:60.47㎡~60.47㎡
- 家賃:87,100円~96,100円
募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-21 19:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-10-31 16:43:10 |
2 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-10-29 15:25:09 |
3 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-10-24 16:44:10 |
4 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-10-22 15:26:14 |
5 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-10-16 12:50:10 |
6 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-10-15 15:15:11 |
7 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-10-12 11:00:08 |
8 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-10-11 09:55:14 |
9 | A1522 | 子育 | -1 | 2024-09-13 14:10:09 |
10 | A1522 | 子育 | 1 | 2024-09-11 14:11:22 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:3DK
- タイプ:H
- 広さ:60.47㎡
- 戸数:536戸
- 家賃範囲:87,100~96,100円
- 間取り:3DK
- タイプ:H
- 広さ:60.47㎡
- 戸数:200戸
- 家賃範囲:88,200~94,300円