- タイプ:公社一般賃貸住宅(期限付き)
- 総戸数:43戸
- 間取り:2K
- 広さ:40.74㎡~40.74㎡
- 家賃:108,000円~128,500円
募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-21 18:34:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8332 | 子育 | 1 | 2024-01-18 09:56:12 |
2 | L8332 | 子育 | -1 | 2023-10-11 20:00:09 |
3 | L8332 | 子育 | 1 | 2023-10-11 13:15:11 |
4 | L8332 | 一般 | -1 | 2023-09-27 10:44:19 |
5 | L8332 | 一般 | 1 | 2023-09-27 10:15:33 |
6 | L8332 | 子育 | -1 | 2023-09-25 09:54:10 |
7 | L8332 | 子育 | 1 | 2023-09-20 10:12:12 |
8 | L8332 | 一般 | -1 | 2023-08-15 16:24:11 |
9 | L8332 | 一般 | 1 | 2023-08-15 15:26:26 |
10 | L8332 | 子育 | -1 | 2023-08-15 15:25:25 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C2
- 広さ:40.74㎡
- 戸数:30戸
- 家賃範囲:109,200~128,500円
- 間取り:2K
- タイプ:C1
- 広さ:40.74㎡
- 戸数:13戸
- 家賃範囲:108,000~127,600円