募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
結婚 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-02-14 07:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8192 | 結婚 | 1 | 2024-12-16 10:00:13 |
2 | L8192 | 一般 | -1 | 2024-10-28 16:40:09 |
3 | L8192 | 子育 | -1 | 2024-10-27 16:00:10 |
4 | L8192 | 一般 | 1 | 2024-10-27 16:00:10 |
5 | L8192 | 子育 | 1 | 2024-10-26 16:00:15 |
6 | L8192 | 子育 | -1 | 2024-10-21 12:58:10 |
7 | L8192 | 子育 | 1 | 2024-10-17 15:57:11 |
8 | L8192 | 一般 | -1 | 2024-10-04 14:04:09 |
9 | L8192 | 一般 | 1 | 2024-10-04 13:13:10 |
10 | L8192 | 子育 | -1 | 2024-10-04 13:12:11 |
以下の 3 タイプがあります
- 間取り:2K
- タイプ:C3
- 広さ:46.45㎡
- 戸数:9戸
- 家賃範囲:103,600~121,900円
- 間取り:2K
- タイプ:C2
- 広さ:43.7㎡
- 戸数:5戸
- 家賃範囲:108,200~116,400円
- 間取り:2K
- タイプ:C1
- 広さ:43.7㎡
- 戸数:5戸
- 家賃範囲:105,400~113,600円