募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 9 | 2024-11-22 03:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0882 | 応援 | 1 | 2024-11-20 10:44:13 |
2 | L0882 | 応援 | -1 | 2024-11-03 14:00:10 |
3 | L0882 | 応援 | 1 | 2024-10-22 15:26:14 |
4 | L0882 | 応援 | 1 | 2024-10-01 15:59:20 |
5 | L0882 | 応援 | -1 | 2024-09-28 09:00:10 |
6 | L0882 | 応援 | 1 | 2024-09-27 17:00:11 |
7 | L0882 | 応援 | 1 | 2024-09-14 15:00:18 |
8 | L0882 | 応援 | 1 | 2024-09-03 15:55:14 |
9 | L0882 | 応援 | -1 | 2024-08-14 18:49:10 |
10 | L0882 | 応援 | 6 | 2024-08-07 22:01:15 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:3K
- タイプ:FS
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:169戸
- 家賃範囲:49,700~51,400円
- 間取り:3K
- タイプ:F
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:120戸
- 家賃範囲:49,700~51,400円