募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
応援 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-12-07 10:00:10 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | G0881 | 応援 | 1 | 2024-12-05 12:05:11 |
2 | G0881 | 応援 | -1 | 2024-12-03 16:02:08 |
3 | G0881 | 一般 | -1 | 2024-10-29 09:35:09 |
4 | G0881 | 一般 | 1 | 2024-10-21 12:42:11 |
5 | G0881 | 応援 | 1 | 2024-10-16 12:16:25 |
6 | G0881 | 応援 | -1 | 2024-10-15 22:00:09 |
7 | G0881 | 応援 | 1 | 2024-10-15 12:15:18 |
8 | G0881 | 応援 | -1 | 2024-10-02 13:08:09 |
9 | G0881 | 応援 | 1 | 2024-09-24 13:00:16 |
10 | G0881 | 応援 | -1 | 2023-10-02 21:00:21 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:3K
- タイプ:FS
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:41戸
- 家賃範囲:54,100~55,400円
- 間取り:3K
- タイプ:F
- 広さ:39.9㎡
- 戸数:16戸
- 家賃範囲:54,100~55,700円