募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-09-03 15:12:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0911 | 一般 | 1 | 2025-09-02 15:05:20 |
2 | L0911 | 一般 | -1 | 2025-08-30 19:00:09 |
3 | L0911 | 一般 | 1 | 2025-08-21 15:29:30 |
4 | L0911 | 一般 | -1 | 2025-08-18 16:09:10 |
5 | L0911 | 一般 | -1 | 2025-08-12 11:48:09 |
6 | L0911 | 一般 | 1 | 2025-08-07 15:26:11 |
7 | L0911 | 一般 | 1 | 2025-08-06 12:26:09 |
8 | L0911 | 一般 | -1 | 2025-08-06 12:18:09 |
9 | L0911 | 一般 | 1 | 2025-08-05 10:25:11 |
10 | L0911 | 一般 | -1 | 2025-08-04 15:58:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:BS
- 広さ:35.57㎡
- 戸数:60戸
- 家賃範囲:29,200~29,600円
- 間取り:2DK
- タイプ:BN
- 広さ:34.56㎡
- 戸数:230戸
- 家賃範囲:28,400~28,800円