募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-09-18 04:00:08 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L0991 | 子育 | -1 | 2025-09-03 15:24:09 |
2 | L0991 | 子育 | 1 | 2025-09-03 15:22:09 |
3 | L0991 | 子育 | -1 | 2025-09-03 15:18:08 |
4 | L0991 | 子育 | 1 | 2025-09-03 15:17:08 |
5 | L0991 | 子育 | -1 | 2025-09-03 15:12:09 |
6 | L0991 | 子育 | 1 | 2025-09-03 15:11:09 |
7 | L0991 | 子育 | -1 | 2025-09-03 15:08:10 |
8 | L0991 | 子育 | 1 | 2025-09-03 15:07:09 |
9 | L0991 | 子育 | -1 | 2025-09-03 15:04:09 |
10 | L0991 | 子育 | 1 | 2025-09-03 15:03:10 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:W
- 広さ:41.25㎡
- 戸数:85戸
- 家賃範囲:79,400~80,300円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:41.25㎡
- 戸数:43戸
- 家賃範囲:79,400~80,300円