募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
子育 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2024-11-10 17:00:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | G0991 | 子育 | 1 | 2024-02-19 11:01:13 |
2 | G0991 | 子育 | -1 | 2023-11-11 11:00:13 |
3 | G0991 | 子育 | 1 | 2023-11-10 12:17:19 |
4 | G0991 | 一般 | -1 | 2023-10-28 20:00:11 |
5 | G0991 | 一般 | 1 | 2023-10-24 10:00:17 |
6 | G0991 | 一般 | -1 | 2023-10-05 10:23:21 |
7 | G0991 | 一般 | 1 | 2023-10-05 10:04:10 |
8 | G0991 | 子育 | -1 | 2023-09-24 11:00:12 |
9 | G0991 | 子育 | 1 | 2023-09-19 10:05:16 |
10 | G0991 | 子育 | -1 | 2023-08-26 21:00:09 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:2DK
- タイプ:W
- 広さ:41.25㎡
- 戸数:24戸
- 家賃範囲:91,500~91,500円
- 間取り:2DK
- タイプ:V
- 広さ:41.25㎡
- 戸数:10戸
- 家賃範囲:91,500~91,500円