募集中の物件はありません
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A5214 | 子育 | -1 | 2024-08-26 20:00:12 |
2 | A5214 | 子育 | 1 | 2024-08-26 15:00:21 |
3 | A5214 | 一般 | -1 | 2024-08-22 12:52:10 |
4 | A5214 | 一般 | 1 | 2024-08-22 12:22:16 |
5 | A5214 | 子育 | -1 | 2024-08-11 01:00:09 |
6 | A5214 | 子育 | 1 | 2024-08-09 16:30:16 |
7 | A5214 | 一般 | -1 | 2024-08-05 13:21:08 |
8 | A5214 | 一般 | 1 | 2024-08-05 12:05:16 |
9 | A5214 | 子育 | -1 | 2024-07-23 16:08:11 |
10 | A5214 | 子育 | 1 | 2024-07-23 13:39:14 |
以下の 4 タイプがあります
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL4
- 広さ:80.67㎡
- 戸数:10戸
- 家賃範囲:170,600~177,700円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL3
- 広さ:79.35㎡
- 戸数:14戸
- 家賃範囲:179,500~184,700円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL2
- 広さ:78.74㎡
- 戸数:26戸
- 家賃範囲:172,000~180,600円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL1
- 広さ:72.07㎡
- 戸数:8戸
- 家賃範囲:164,400~172,600円