募集中の物件はありません
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | A5214 | 子育 | -1 | 2025-07-29 18:29:08 |
2 | A5214 | 子育 | 1 | 2025-07-29 16:30:19 |
3 | A5214 | 子育 | -1 | 2025-07-26 18:00:09 |
4 | A5214 | 子育 | 1 | 2025-07-26 16:00:14 |
5 | A5214 | 子育 | -1 | 2025-07-25 10:58:09 |
6 | A5214 | 子育 | 1 | 2025-07-25 10:44:12 |
7 | A5214 | 子育 | -1 | 2025-07-03 15:14:09 |
8 | A5214 | 子育 | 1 | 2025-07-03 15:05:19 |
9 | A5214 | 子育 | -1 | 2025-06-18 17:24:09 |
10 | A5214 | 子育 | 1 | 2025-06-18 16:30:15 |
以下の 4 タイプがあります
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL4
- 広さ:80.67㎡
- 戸数:10戸
- 家賃範囲:170,600~177,700円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL3
- 広さ:79.35㎡
- 戸数:14戸
- 家賃範囲:179,500~184,700円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL2
- 広さ:78.74㎡
- 戸数:26戸
- 家賃範囲:172,000~180,600円
- 間取り:3LDK
- タイプ:HL1
- 広さ:72.07㎡
- 戸数:8戸
- 家賃範囲:164,400~172,600円