募集中の物件
種別 | 間取り | 広さ | 賃料 | 戸数 | 最終確認日時 |
---|---|---|---|---|---|
一般 | ~㎡ | ~円 | 1 | 2025-07-02 15:30:09 |
最近の更新履歴(最大10件)は以下のとおりです。
番号 | タイプ | 種別 | 変更数 | 更新日時 |
---|---|---|---|---|
1 | L8774 | 一般 | -1 | 2025-06-20 12:33:09 |
2 | L8774 | 一般 | 1 | 2025-06-20 12:32:08 |
3 | L8774 | 一般 | -1 | 2025-06-20 12:30:08 |
4 | L8774 | 一般 | 1 | 2025-06-20 12:26:09 |
5 | L8774 | 一般 | -1 | 2025-06-20 12:22:08 |
6 | L8774 | 一般 | 1 | 2025-06-20 12:21:10 |
7 | L8774 | 一般 | -1 | 2025-06-20 12:20:07 |
8 | L8774 | 一般 | 1 | 2025-06-20 12:17:08 |
9 | L8774 | 一般 | -1 | 2025-06-20 12:16:08 |
10 | L8774 | 一般 | 1 | 2025-06-20 12:15:07 |
以下の 2 タイプがあります
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL6
- 広さ:42.93㎡
- 戸数:2戸
- 家賃範囲:129,200~136,400円
- 間取り:1LDK
- タイプ:AL6
- 広さ:42.93㎡
- 戸数:2戸
- 家賃範囲:123,100~132,100円